| 仰恩大学2023-2024学年第一学期校历 | ||||||||||
| 星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 重要工作日程安排 | ||
| 日 | ||||||||||
| 月 | 周 | |||||||||
| 8 | 暑假 预备 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | 8月25日教师返校; |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | B | 8月27日老生报到注册; | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | C | 8月28日老生正式上课; | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | D | 9月9、10日补考; | ||
| 9 | 一 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | E | 9月7、8日新生注册、9月9、10日新生入学教育; |
| 二 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | 9月11日新生正式上课; | |
| 三 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | G | 9月29日(周五)中秋节、10月1日(周日)国庆节 | |
| 四 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 按国务院放假规定进行放假; | ||
| 五 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | H | 10月15日至11月4日新生军训; | |
| 10 | 六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | 11月16、17日共两天仰恩大学运动会; |
| 七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | J | 2024年元旦(按国务院规定放假); | |
| 八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | K | 2024年1月1日至1月5日 | |
| 九 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 考查课考核、考试课复习答疑; | ||
| 11 | 十 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | L | 1月8日至1月12日考试课考试; |
| 十一 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | M | 寒假从2024年1月13日开始; | |
| 十二 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N | 2024年2月10日春节(正月初一)。 | |
| 十三 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 12 | 十四 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
| 十五 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 十六 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 十七 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 十八 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 | 十九 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 二十 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 寒假 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 制定时间:2023年5月 | ||||||||||
