| 仰恩大学2024-2025学年第一学期校历 | ||||||||||
| 星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 重要工作日程安排 | ||
| 日 | ||||||||||
| 月 | 周 | |||||||||
| 8 | 暑假 预备 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | A | 8月30日教师返校; |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B | 9月1日老生报到注册; | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | C | 9月2日老生正式上课; | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | D | 9月8、9日新生注册;9月10至9月27日入学 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 教育、军训; | |||
| 9 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E | 9月中旬补考; |
| 二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | F | 9月17日(周二)中秋节、10月1日(周二) | |
| 三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 国庆节按国务院规定放假 | ||
| 四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | G | 9月29日新生正式上课; | |
| 10 | 五 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | H | 11月14、15日共两天仰恩大学运动会; |
| 六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | 2025年元旦按国务院规定放假; | |
| 七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | J | 12月30日至2025年1月3日考查课考核、 | |
| 八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 考试课复习答疑; | ||
| 11 | 九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | K | 1月6日至1月10日考试课考试; |
| 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L | 寒假从2025年1月11日开始; | |
| 十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M | 2025年1月29日春节(正月初一) | |
| 十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 12 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 1 | 十八 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 寒假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
制定时间:2024年7月 | ||||||||||
